Dettagli
Titolo | Neighborhood Economic Conditions, Social Processes, and Self-Rated Health in Low-Income Neighborhoods in Texas: A Multilevel Latent Variables Model |
Autore | Franzini L., Caughy M., Spears W., Fernandez E., Maria E. |
Pubblicato in | Social Science & Medicine |
Luogo | Amsterdam, Olanda |
Editore | Elsevier Science |
Anno di pubblicazione | 2005 |
Fascicolo | vol. 61, n. 6 |
Pagina iniziale | 1135 |
Pagina finale | 1150 |
Link al documento | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953605000754 |
Classificazione
Ambito Sociale | |
Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |