Dettagli
Titolo | Urban education differentiation and its socio-economic consequences: An internet–survey-based structural equation modeling analysis of new white collar workers in Nanjing, China |
Autore | Wu Q., Liu C., Xiaoquan Zhang H. |
Pubblicato in | Research in Social Stratification and Mobility |
Luogo | Amsterdam |
Editore | Elsevier |
Anno di pubblicazione | 2017 |
Fascicolo | vol. 48 |
Pagina iniziale | 1 |
Pagina finale | 9 |
Link al documento | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562416300919 |
Classificazione
Ambito Sociale | |
Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |