Dettagli
Titolo | Gender and Socioeconomic Inequalities in Health at Older Ages Across Different European Welfare Clusters: Evidence from SHARE Data, 2004–2015 |
Autore | Uccheddu D., Gauthier A. H., Steverink N., Emery T. |
Pubblicato in | European Sociological Review |
Luogo | Oxford |
Editore | Oxford University Press |
Anno di pubblicazione | 2019 |
Fascicolo | vol. 35, n. 3 |
Pagina iniziale | 346 |
Pagina finale | 362 |
Link al documento | https://academic.oup.com/esr/article/35/3/346/5365488 |
Classificazione
Ambito Sociale | |
Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |