Dettagli
Titolo | The Impact of Education and Intergroup Friendship on the Development of Ethnocentrism. A Latent Growth Curve Model Analysis of a Five-Year Panel Study among Belgian Late Adolescents |
Autore | Hooghe M., Meeusen C., Quintelier E. |
Pubblicato in | European Sociological Review |
Luogo | Oxford, UK |
Editore | Oxford University Press |
Anno di pubblicazione | 2013 |
Fascicolo | Vol. 29, n. 6 |
Pagina iniziale | 1109 |
Pagina finale | 1121 |
Link al documento | http://esr.oxfordjournals.org/content/29/6/1109.abstract |
Classificazione
Ambito Sociale | |
Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |